国产有码视频一区二区三区|亚洲国产精品网红在线观看|日本a国产精品久久久久|激情综合婷婷丁香,:五月国产

歡迎來到德國蔡司官方授權(quán)代理商--三本精密儀器

568-436-10 日本三豐單體快測式內(nèi)徑千分尺 三豐三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺

568-436-10 日本三豐單體快測式內(nèi)徑千分尺 三豐三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺

產(chǎn)品系列:市 場 價(jià):0.00

相關(guān)產(chǎn)品

換一換換一換icon

刻度型三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺

  • 產(chǎn)品簡介
  • 客戶留言

 

單體快速三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺查看詳細(xì)尺寸點(diǎn)擊我
568 系列 內(nèi)徑表Borematic
可實(shí)現(xiàn)比以往更精確、快捷的測量。通過“ORIGIN”按鈕即可設(shè)置原點(diǎn),并且將一直保持此設(shè)置直到電池耗盡。因此
無需反復(fù)設(shè)置原點(diǎn)。
特點(diǎn)
鈦涂層測針 (測量范圍大于 12mm 型號) 具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達(dá)盲孔底端測量內(nèi)徑。
高度為 8.5mm 的大型液晶數(shù)字顯示屏,確保無誤讀。
330?旋轉(zhuǎn)顯示裝置,便于您在任何角度測量。
具有 GO/NO-GO 判斷功能。
采用 ABSOLUTE 線性編碼器,無需擔(dān)心發(fā)生超速錯(cuò)誤。
帶有 SPC 數(shù)據(jù)輸出。
校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點(diǎn)設(shè)置。
延長桿 (選件) 可用于測量深孔。
可接近盲孔底端進(jìn)行測量。
性能參數(shù)
公制型
測量范圍    貨號        精度*
6 - 8mm     568-331    ±5μm (小于 5μm)
8 - 10mm    568-332    ±5μm (小于 5μm)
10 - 12mm   568-333    ±5μm (小于 5μm)
12 - 16mm   568-334-10 ±5μm (小于 5μm)
16 - 20mm   568-335-10 ±5μm (小于 5μm)
20 - 25mm   568-336-10 ±6μm (小于 6μm)
25 - 30mm   568-337-10 ±6μm (小于 6μm)
30 - 40mm   568-338-10 ±6μm (小于 6μm)
40 - 50mm   568-339-10 ±6μm (小于 6μm)
50 - 63mm   568-340-10 ±6μm (小于 6μm)
62 - 75mm   568-341-10 ±6μm (小于 6μm)
75 - 88mm   568-342-10 ±6μm (小于 6μm)
87 - 100mm  568-343-10 ±6μm (小于 6μm)
100 - 113mm 568-344-10 ±6μm (小于 6μm)
112 - 125mm 568-345-10 ±6μm (小于 6μm)
50 - 75mm   568-346-10 ±6μm (小于 6μm)
75 - 100mm  568-347-10 ±6μm (小于 6μm)
100 - 125mm 568-348-10 ±6μm (小于 6μm)
* 精度不包括量化偏差(最大偏差)
英制/公制型
測量范圍     貨號      精度
.275"- .350" 568-431  ±.00025" (小于 .00025")
.350"- .425" 568-432   ±.00025" (小于 .00025")
.425"- .500" 568-433   ±.00025" (小于 .00025")
.50" - .65" 568-434-10 ±.00025" (小于 .00025")
.65" - .80" 568-435-10 ±.00025" (小于 .00025")
.8" - 1.0"  568-436-10 ±.0003" (小于 .0003")
1.0" - 1.2" 568-437-10 ±.0003" (小于 .0003")
1.2" - 1.6" 568-438-10 ±.0003" (小于 .0003")
1.6" - 2.0" 568-439-10 ±.0003" (小于 .0003")
2.0" - 2.5" 568-440-10 ±.0003" (小于 .0003")
2.5" - 3.0" 568-441-10 ±.0003" (小于 .0003")
3.0" - 3.5" 568-442-10 ±.0003" (小于 .0003")
3.5" - 4.0" 568-443-10 ±.0003" (小于 .0003")
4.0" - 4.5" 568-444-10 ±.0003" (小于 .0003")
4.5" - 5.0" 568-445-10 ±.0003" (小于 .0003")
2.0" - 3.0" 568-446-10 ±.0003" (小于 .0003")
3.0" - 4.0" 568-447-10 ±.0003" (小于 .0003")
4.0" - 5.0" 568-448-10 ±.0003" (小于 .0003")

  • --稱呼*--
  • 定做網(wǎng)站服務(wù)
  • 定做功能服務(wù)
看不清楚?點(diǎn)擊換張圖片

相關(guān)產(chǎn)品

換一換換一換icon

刻度型三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺