長量爪型游標(biāo)卡尺查看詳細(xì)尺寸點(diǎn)擊我
534 系列
特點(diǎn)
• 長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。
性能參數(shù)
公制型
測量范圍* 貨號 精度 備注 (下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 534-109 ±0.07mm 0.05mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
0 (20) - 500mm 534-110 ±0.13mm 0.05mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制型
測量范圍* 貨號 精度 備注 (下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 534-113 ±0.04mm 0.02mm 0.02mm —
0 (20) - 500mm 534-114 ±0.06mm 0.02mm 0.02mm —
0 (20) - 750mm 534-115 ±0.08mm 0.02mm 0.02mm —
0 (20) - 1000mm 534-116 ±0.10mm 0.02mm 0.02mm —
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制/英制型
測量范圍* 貨號 精度 備注 (下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 534-101 ±0.07mm 0.05mm 1/128" 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394"
0 (10) - 300mm 534-105 ±0.04mm 0.02mm .001" 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394"
0 (20) - 500mm 534-102 ±0.13mm 0.05mm 1/128" 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"
0 (20) - 500mm 534-106 ±0.06mm 0.02mm .001" 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"
0 (20) - 700mm 534-103 ±0.16mm 0.05mm 1/128" 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"
0 (20) - 700mm 534-107 ±0.08mm 0.02mm .001" 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 534-104 ±0.20mm 0.05mm 1/128" 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 534-108 ±0.10mm 0.02mm .001" 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
英制型
測量范圍* 貨號 精度 備注 (下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)
0 (.3") - 12" 534-117 ±.002" .001" .001" —
0 (.8") - 20" 534-118 ±.003" .001" .001" —
0 (.8") - 30" 534-119 ±.004" .001" .001" —
0 (.8") - 40" 534-120 ±.004" .001" .001" —
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸